RSUD dr. T.C Hillers - Layanan
No Jenis Tenaga Jumlah (Orang)
PNS PPPK Honor Daerah Honor Lepas/PTT Total
A Dokter
Dokter Umum 9 0 0 16 24
Dokter Ahli 25 1 2 0 28
Dokter Gigi 2 0 0 0 2
Total 36 1 2 16 54
B Keperawatan
Tenaga Magister Kesehatan 2 0 0 0 2
Tenaga Keperawatan Ners (S1) 75 24 0 0 99
Tenaga Keperawatan (DIII) 138 25 0 0 163
Tenaga Kebidanan (S1) 0 1 0 0 1
Tenaga Kebidanan (DIV) 8 7 0 0 15
Tenaga Kebidanan (DIII) 51 20 0 0 71
Penata Anastesi 4 1 0 0 5
Total 278 78 0 0 356
C Kefarmasian
Apoteker 14 2 0 0 16
Akademi Farmasi 21 1 0 0 22
Total 35 3 0 0 38
Hubungi Kami